Série SSI

L'isolateur à ressorts en acier CFM de la série SSI est notre dernier développement. La série SSI est fabriquée par CFM Schiller dans trois gammes de fréquence propre : 1,8 Hz, 2,5 Hz et 5 Hz. Tous les isolateurs sont disponibles avec ou sans amortisseurs visqueux, leur hauteur d'installation reste inchangée. La capacité de charge par isolateur varie de 22 kN à 384 kN.

Les isolateurs à ressorts en acier de la série SSI sont équipés d'éléments de nivellement qui minimisent le travail nécessaire à la mise en service initiale ou au réajustement. L'élément de nivellement peut compenser des différences de niveau jusqu'à 50 mm.

Isolateur à ressorts métalliques SSI

Tailles standard

TypeCapacité [kN]Fréquence propre verticale [Hz]
SSI-4.0-18182     /D55 - 912,1 - 1,6
SSI-6.0-18182     /D82 - 1372,1 - 1,6
SSI-8.0-18182     /D109 - 1832,1 - 1,6
SSI-10.0-18182     /D137 - 2282,1 - 1,6
TypeCapacité [kN]Fréquence propre verticale [Hz]
SSI-4.0-2575    /D22 - 382,9 - 2,2
SSI-6.0-2575    /D33 - 572,9 - 2,2
SSI-8.0-2575    /D45 - 752,9 - 2,2
SSI-10.0-2575    /D56 - 942,9 - 2,2
TypeCapacité [kN]Fréquence propre verticale [Hz]
SSI-4.0-25120     /D36 - 602,9 - 2,2
SSI-6.0-25120     /D54 - 902,9 - 2,2
SSI-8.0-25120     /D72 - 1202,9 - 2,2
SSI-10.0-25120     /D90 - 1502,9 - 2,2
TypeCapacité [kN]Fréquence propre verticale [Hz]
SSI-4.0-25192    /D57 - 962,9 - 2,2
SSI-6.0-25192    /D86 - 1442,9 - 2,2
SSI-8.0-25192    /D115 - 1922,9 - 2,2
SSI-10.0-25192    /D144 - 2402,9 - 2,2
TypeCapacité [kN]Fréquence propre verticale [Hz]
SSI-4.0-25307     /D92 - 1542,9 - 2,2
SSI-6.0-25307     /D138 - 2302,9 - 2,2
SSI-8.0-25307     /D184 - 3072,9 - 2,2
SSI-10.0-25307     /D207 - 3462,9 - 2,2
TypeCapacité [kN]Fréquence propre verticale [Hz]
SSI-4.0-5075    /D22 - 385,7 - 4,4
SSI-6.0-5075    /D33 - 575,7 - 4,4
SSI-8.0-5075    /D45 - 755,7 - 4,4
SSI-10.0-5075    /D56 - 945,7 - 4,4
TypeCapacité [kN]Fréquence propre verticale [Hz]
SSI-4.0-50120    /D36 - 605,8 - 4,5
SSI-6.0-50120    /D54 - 905,8 - 4,5
SSI-8.0-50120    /D72 - 1205,8 - 4,5
SSI-10.0-50120    /D90 - 1505,8 - 4,5
TypeCapacité [kN]Fréquence propre verticale [Hz]
SSI-4.0-50192    /D57 - 965,8 - 4,5
SSI-6.0-50192    /D86 - 1445,8 - 4,5
SSI-8.0-50192    /D115 - 1925,8 - 4,5
SSI-10.0-50192    /D144 - 2405,8 - 4,5
TypeCapacité [kN]Fréquence propre verticale [Hz]
SSI-4.0-50307    /D92 - 1545,8 - 4,5
SSI-6.0-50307    /D138 - 2305,8 - 4,5
SSI-8.0-50307    /D184 - 3075,8 - 4,5
SSI-10.0-50307    /D230 - 3845,8 - 4,5